达美航空(英语:Delta Air Lines, Inc.,NYSE:DAL)是美国一家大型航空公司,也是目前国内客运总里程与客运机队规模最大的航空公司,为天合联盟创始成员之一,总部位于美国乔治亚州亚特兰大,其在全球五大洲57个国家拥有超过247个航点。达美航空及其子公司拥有超过80,000名员工,每天经营4,932次航班。
达美航空 Delta Air Lines | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
创立于 | 1924年5月30日 1929年6月17日开航 | |||
枢纽机场 |
|
|||
航空联盟 | 天合联盟 | |||
子公司 | Comair Delta Shuttle 达美私人飞机 维珍航空(持有49%股权) | |||
机队数量 | 809(仅主线) | |||
通航城市 | 334 | |||
公司口号 | Keep Climbing | |||
总部 | 美国乔治亚州亚特兰大 | |||
重要人物 | Richard Anderson(CEO) Edward Bastian(董事长) | |||
营业额 | ▲ 377.73亿美元(2013) | |||
税前盈余 | ▲34.00亿(2013) | |||
净利润 | ▲ 105.4亿(2013) | |||
总资产 | ▲ 522.52亿(2013) | |||
总股本 | ▲116.43十亿(2013) | |||
网站 | delta.com |
历史
- 1924年5月30日,达美航空于乔治亚州梅肯成立,成立之初为 Huff Daland Dusters 公司,提供农作农药喷洒服务,之后公司将飞机(首架现存在南方航空博物馆)上原本存放杀虫剂的地方装设一个座椅,开始在美国东南方进行单一旅客载运服务。1925年,公司迁往路易斯安那州东北的沃希托县门罗,于1929年晚期进行旅客载运服务。Collett E. Woolman 于1928年9月13日买下公司,将其更名为“达美空中服务”(Delta Air Service)。
- 达美扩增许多航线,并购其他航空公司,逐渐地拓展公司规模。1960年代汰换既有的螺旋桨飞机,采用喷射客机;1970年代开启国际航线,进入与欧洲航空竞争的时期;1980年代更拓展至跨太平洋航线。达美航空的企业标志与DC-8飞机的尾翼相似,由两个3D三角形组成。
- 达美航空曾在2005年9月14日向美国政府申请过破产保护,这是其公司成立后76年历史中首次提交破产保护,不过之后由于公司成功的重组并获得盈利,于2007年4月30日结束破产保护。
前身
达美航空经历过去80几年的并购才有今日的规模,最近一次发生在2008年10月29日,达美航空以28亿美元收购了西北航空,成为当时世界上规模最大的航空公司。合并案通过后,西北航空仍继续以子公司的形式营运。2009年, 达美与西北的合并程序逐步进行。二月开始,两航均有业务的机场先后进行航站柜台、登机位等地勤服务的搬迁整合和标志更换。2010年1月31日,达美与西北完成合并,使用同一套订位系统和网站,达美贵宾室(Crown Room Club)与西北贵宾室(WorldClub)合并为“达美飞凡贵宾室”(SkyClub),西北里程奖励计划“World Perks”并入达美“SkyMiles”,西北航空品牌正式走入历史。
已并入达美航空的航空公司如下:
- 芝加哥与南方航空:1933年成立,1953年并入达美。达美曾以该公司名称Delta-C&S营运两年。
- 东北航空:1931年成立,1972年并入达美。
- 西北航空:1926年成立,2010年并入达美。
- 共和航空:1979年成立,1986年并入西北。休斯西部航空:1968年成立,1980年并入共和。伯拿札航空:1945年成立,1968年并入休斯。
- 太平洋航空:1941年成立,1968年并入休斯。
- 西岸航空:1941年成立,1968年并入休斯。
- 北部中央航空:1946年成立,1979年并入共和。
- 南方航空:1944年成立,1979年并入共和。
- 泛美航空:1927 年成立,1991年因破产而将部分航权、财产并入达美。大西洋、墨西哥湾与加勒比航空(Atlantic, Gulf, and Caribbean Airways):1927年成立,1928年并入泛美。
- 美国海外航空:1937 年成立,1950 年并入泛美。
- 美国航空公司 / 美国国际航空(Aviation Corporation of the Americas/American International Airways):1926年成立,1928年并入泛美。
- 美国国家航空:1934年成立,1980年并入泛美。
- 西部航空:1925年成立,1987年并入达美。
- 标准航空:1927年成立,1930年并入西部。
- 达美旗下已关闭的航空
- Delta Express于1996年10月开始营运,是达美为了与低成本航空竞争而成立,重点为休闲度假航线。枢纽机场设在奥兰多国际机场,以波音737–200型客机营运。2003年11月,达美成立Song,Delta Express停止营运。
- Song是达美航空旗下的单一客舱航空公司,为了与捷蓝航空竞争而成立,于2003年4月15日开始营运。虽然东北至佛罗里达的市场状况相当成功,但是营收并不理想。2006 年5月1日,Song并入达美。
枢纽机场
达美航空设有八个国内枢纽机场以及三个海外国际枢纽机场。
现今使用中的枢纽机场
- 阿姆斯特丹史基浦机场 – 达美航空于欧洲的两大枢纽机场之一,与同是天合联盟成员的荷兰皇家航空共同运营。
- 巴黎夏尔·戴高乐机场 – 达美航空于欧洲的两大枢纽机场之一,与同是天合联盟成员的法国航空配合运营。
- 底特律都会韦恩县机场 – 原美国西北航空公司的主要枢纽机场之一,后在达美航空成功收购西北航空之后,成为达美航空的第二大枢纽机场,并作为美国东海岸通往亚洲航线的门户。
- 东京成田国际机场 – 达美航空于亚洲的枢纽机场,原美国西北航空公司的主要枢纽机场之一,飞往亚洲城市的航班主要在此中转。
- 孟斐斯国际机场 – 原本被取消了枢纽机场的地位,但在达美航空收购西北航空之后又恢复成为枢纽机场。
- 明尼阿波利斯─圣保罗国际机场 – 达美航空第三大枢纽机场,原美国西北航空公司的总部所在地点。
- 纽约肯尼迪国际机场 – 达美航空主要的国际航线枢纽机场
- 纽约拉瓜地亚机场 – 达美航空最新设立的枢纽机场,用于与全美航空航线的衔接。
- 辛辛那堤/北肯塔基国际机场 – 在达美航空收购西北航空后,已被大大削减其枢纽航线,是达美航空航线最少的枢纽机场。
- 亚特兰大哈兹菲尔德-杰克逊国际机场 – 达美航空最大的枢纽机场,也是达美航空的总部所在地。
- 盐湖城国际机场 – 达美航空在美国西部的门户枢纽机场,也是达美航空第四大枢纽机场。
巴尔的摩-华盛顿国际机场,波士顿-洛根国际机场,芝加哥欧海尔国际机场,哈特福德-布拉德利国际机场,印第安纳波利斯国际机场,洛杉矶国际机场,迈亚密国际机场,奥兰多国际机场,西雅图-塔科马国际机场以及坦帕国际机场等机场虽然并非达美航空的枢纽机场,但达美航空均设有大量的航线从这些机场始发飞往其他非枢纽机场。
曾经设立的枢纽机场
- 芝加哥欧海尔国际机场 – 曾经在二十世纪90年代初期之前,达美航空一直将此机场设为的小型枢纽机场,拥有13个直达航线直飞目的地。在此期间,达美航空还在此机场设有一个乘务员基地。
- 达拉斯-沃思堡国际机场 – 曾是达美航空主要的枢纽基地,每天大约有200个航班从此处发往不同的目的地,在2005年2月,达美航空关闭了此机场的枢纽基地。
- 法兰克福国际机场 – 原泛美航空在此设有枢纽基地,后出售给达美航空。
- 洛杉矶国际机场 – 二十世纪90年代,达美航空决定集中主要力量发展美国东海岸的航线,因此关闭了在此设立的枢纽机场。不过时至今日,此机场依然保有大量的航班以此为首发地,飞往墨西哥,佛罗里达,以及夏威夷,并且是达美航空通往澳大利亚的唯一门户。
目的地
达美航空拥有247个航点,每天有4,932个航班。达美航空也是少数飞往所有六块居住大陆的航空公司之一。大中华地区航点包括北京首都、上海浦东、香港和台北桃园。达美航空是能飞行到六大洲为数不多的航空公司之一。其它公司包括中国国际航空公司,英国航空公司,阿联酋航空公司,阿提哈德航空,大韩航空,澳洲航空,卡塔尔航空公司,新加坡航空公司,南非航空公司和美国联合航空公司。达美航空是唯一美国飞往阿克拉,曼谷,哥本哈根,达喀尔,伊斯坦布尔,约翰内斯堡,莫斯科,布拉格,雷克雅未克,和斯图加特的航班的航空公司。
枢纽和重点城市的统计数据
这些每个三角洲的中心的统计数据是截至目前(2016年3月)。(按每天飞行排名)。
机场 | 每天起降 | 目的地 | |
---|---|---|---|
1 | 亚特兰大(ATL) | 996 | 220 |
2 | 底特律(DTW) | 429 | 130 |
3 | 明尼阿波利斯/圣保罗。保罗(MSP) | 408 | 139 |
4 | 纽约市(LGA) | 269 | 56 |
5 | 盐湖城(SLC) | 244 | 85 |
6 | 纽约(JFK) | 194 | 83 |
7 | 洛杉矶(LAX) | 162 | 57 |
8 | 西雅图/塔科马(SEA) | 114 | 44 |
9 | 辛辛那提(CVG) | 81 | 34 |
9 | 波士顿(BOS) | 81 | 23 |
11 | 阿姆斯特丹(AMS) | 27 | 21 |
12 | 东京(NRT) | 20 | 18 |
13 | 巴黎(CDG) | 11 | 20 |
市 | 国家 | IATA | 国际民航组织 | 机场 | 开始 | 结束 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿布贾 | 尼日利亚 | ABV | DNAA | 阿布贾国际机场? | 2010 | 2012 |
阿卡普尔科 | 墨西哥(格雷罗) | ACA | MMAA | 胡安N.阿尔瓦雷斯国际机场? | 1987年 | 2012 |
阿克拉 | 加纳 | ACC | DGAA | 科托卡国际机场 | 2010 | |
阿克伦 | 美国(俄亥俄州) | CAK | KCAK | 阿克伦广地区机场 | ||
奥尔巴尼 | 美国(纽约) | ALB | KALB | 奥尔巴尼国际机场 | 1988-89 | |
阿尔伯克基 | 美国(新墨西哥州) | ABQ | KABQ | 阿尔伯克基国际森波特 | 1983年 | |
阿伦敦 | 美国(宾夕法尼亚州) | ABE | KABE | 利哈伊谷国际机场* | 1991年 | |
阿马里洛 | 美国(得克萨斯州) | AMA | KAMA | 里克·阿马里洛夫国际机场 | 1982年 | 1993年 |
安曼 | 约旦 | AMM | OJAI | 阿丽亚王后国际机场? | 2008年 | 2011 |
阿姆斯特丹 | 荷兰 | AMS | EHAM | 阿姆斯特丹史基浦机场? | 1990年 | 当下 |
锚地 | 美国(阿拉斯加州) | ANC | PANC | Ted Stevens Anchorage国际机场 | 1987年 | |
阿普尔顿 | 美国(威斯康星州) | ATW | KATW | 阿普尔顿国际机场 | 2014年 | 当下 |
阿什维尔 | 美国(北卡罗来纳州) | AVL | KAVL | 阿什维尔地区机场 | 1945 – 46年 的老AVL | 1978-79赛季 |
雅典 | 希腊 | ATH | LGAV | 雅典国际机场* | 1991年 | 当下 |
亚特兰大 | 美国(格鲁吉亚) | ATL | KATL | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场? | 1930年(?) | 当下 |
奥古斯塔 | 美国(格鲁吉亚) | AGS | KAGS | 奥古斯塔地区机场 | 1934年 | 当下 |
奥斯汀 | 美国(得克萨斯州) | AUS | 考斯 | 奥斯汀 – 伯格斯特龙国际机场 | 1979年 | 当下 |
巴尔的摩 | 美国(马里兰州) | BWI | KBWI | 巴尔的摩 – 华盛顿国际机场 | 1956年 | 当下 |
曼谷 | 泰国 | BKK | 村镇银行 | 曼谷机场 | 1989-90廊曼 | 当下 |
班戈 | 美国(缅因州) | BGR | KBGR | 班戈国际机场 | 1972年 | |
巴塞罗那 | 西班牙 | BCN | LEBL | 巴塞罗那El Prat机场 | 1991-92 | 当下 |
巴吞鲁日 | 美国(路易斯安那州) | BTR | KBTR | 巴吞鲁日首都机场 | 1943年 | |
博蒙特 | 美国(得克萨斯州) | BPT | KBPT | 杰克·布鲁克斯地区机场 | 1953年 | 1979年 |
北京 | 中华人民共和国 | PEK | ZBAA | 北京首都国际机场 | 2010 | 当下 |
伯利兹城 | 伯利兹 | BZE | MZBZ | 菲利普SW戈尔德松国际机场 | 当下 | |
柏林 | 德国 | 通心络 | EDDT | 柏林Tegel机场? | 1991年 | |
比林斯 | 美国(蒙大拿州) | BIL | KBIL | 比林斯洛根国际机场 | 1987年 | 当下 |
伯明翰 | 美国(亚拉巴马州) | BHM | KBHM | 伯明翰 – 沙特尔斯沃思国际机场 | 1929年 | 当下 |
俾斯麦 | 美国(北达科他州) | BIS | KBIS | 俾斯麦市机场 | 1987年 | |
波哥大 | 哥伦比亚 | 沼泽 | SKBO | 埃尔多拉多国际机场 | 2000-01 | 当下 |
博伊西 | 美国(爱达荷州) | BOI | KBOI | 博伊西机场 | 1987年 | 当下 |
波士顿 | 美国(马萨诸塞州) | BOS | 柯伊伯带天体 | 洛根国际机场 | 1972年 | 当下 |
波兹曼 | 美国(蒙大拿州) | BZN | KBZN | 加勒廷菲尔德机场* | 1987年 | 当下 |
巴西利亚 | 巴西 | BSB | SBBR | 巴西利亚国际机场? | 2016年 | |
布里奇敦 | 巴巴多斯 | BGI | TBPB | 布里奇敦国际机场 | 2014年 | |
布里斯托尔 | 美国(田纳西州) | TRI | KTRI | 三城地区机场 | 1990-91 | |
不伦瑞克 | 美国(格鲁吉亚) | SSI | KSSI | 马尔科姆·麦金农机场 | 1946年 | |
布鲁塞尔 | 比利时 | BRU | EBBR | 布鲁塞尔国际机场 | 1991年 | 当下 |
布加勒斯特 | 罗马尼亚 | OTP | LROP | 亨利康达国际机场? | 1991年 | 2012 |
布达佩斯 | 匈牙利 | 芽 | LHBP | 布达佩斯李斯特国际机场? | 1991年 | 2012 |
布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 结 | SAEZ | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 | 2001年 | 当下 |
水牛 | 美国(纽约) | BUF | KBUF | 布法罗尼亚加拉国际机场 | 1988-89 | |
伯班克 | 美国(加利福尼亚) | BUR | KBUR | 鲍勃霍普机场? | 1987年 | |
伯灵顿 | 美国(佛蒙特州) | BTV | KBTV | 伯灵顿国际机场? | 1972年 | 1982年 |
釜山 | 韩国 | 脓 | RKPK | 金海国际机场? | 2007年 | 2012 |
小山 | 美国(蒙大拿州) | BTM | KBTM | 伯特·穆尼机场? | 1987年 | 1993-94 |
开罗 | 埃及 | CAI | HECA | 开罗国际机场? | 2008年 | 2011 |
卡尔加里 | 加拿大(阿尔伯塔) | YYC | CYYC | 卡尔加里国际机场* | 1987年 | |
坎昆 | 墨西哥(金塔纳罗奥) | 中央民族大学 | MMUN | 坎昆国际机场 | ||
开普敦 | 南非 | CPT | 事实 | 开普敦国际机场? | ||
加拉加斯 | 委内瑞拉 | CCS | svmi包 | 西蒙·玻利瓦尔国际机场 | 1953年 | 1979-80 1997年恢复 |
卡塔赫纳 | 哥伦比亚 | CTG | SKCG | 拉斐尔·努涅斯国际机场 | 2015年 | 当下 |
卡斯帕尔 | 美国(怀俄明州) | CPR | KCPR | 卡斯帕-纳特罗纳县国际机场? | 1987年 | 1993-94 |
查尔斯顿 | 美国(南卡罗来纳州) | CHS | KCHS | 查尔斯顿国际机场 | ||
查尔斯顿 | 美国(西弗吉尼亚州) | CRW | KCRW | 耶格尔机场 | ||
夏洛特 | 美国(北卡罗来纳州) | CLT | KCLT | 夏洛特/道格拉斯国际机场 | 1956年 | |
查塔努加 | 美国(田纳西州) | CHA | KCHA | 查塔努加首都机场 | 1947年 | |
奈 | 印度 | MAA | VOMM | 金奈国际机场? | 5月11日,2005年 | 2006年11月1日, |
芝加哥 | 美国(伊利诺伊州) | MDW | KMDW | 芝加哥中途国际机场 | 1945年 | |
芝加哥 | 美国(伊利诺伊州) | ORD | 科尔德 | 奥黑尔国际机场 | 1955年 | |
辛辛那提 | 美国(俄亥俄州) | CVG | KCVG | 辛辛那提/北肯塔基国际机场? | 1941 Lunken | 当下 |
克利夫兰 | 美国(俄亥俄州) | CLE | KCLE | 克利夫兰霍普金斯国际机场 | 1972年 | |
科罗拉多斯普林斯 | 美国(科罗拉多州) | COS | KCOS | 科罗拉多斯普林斯机场 | 1987年 | |
哥伦比亚 | 美国(南卡罗来纳州) | CAE | KCAE | 哥伦比亚首都机场* | 1934年 | |
哥伦布 | 美国(俄亥俄州) | CMH | KCMH | 哥伦布港国际机场 | 1958-59 | |
哥本哈根 | 丹麦 | CPH | EKCH | 哥本哈根机场* | 1991年 | |
科珀斯克里斯蒂 | 美国(得克萨斯州) | CRP | KCRP | 科珀斯克里斯蒂国际机场? | 1990年 | |
科苏梅尔 | 墨西哥(金塔纳罗奥) | CZM | MMCZ | 科苏梅尔国际机场 | ||
达喀尔 | 塞内加尔 | DKR | GOOY | 桑戈尔国际机场 | ||
达拉斯 | 美国(得克萨斯州) | DAL | 千道尔顿 | 达拉斯爱田 | 1929年 | 2000 |
达拉斯 | 美国(得克萨斯州) | DFW | KDFW | 达拉斯/沃斯堡国际机场 | 1974年 | 当下 |
顿 | 美国(俄亥俄州) | 天 | KDAY | 代顿国际机场 | 1958-59 | |
代托纳比奇 | 美国(佛罗里达州) | 轻拍 | KDAB | 代托纳比奇国际机场 | 1979年 | |
德里 | 印度 | DEL | VIDP | 英迪拉·甘地国际机场? | 1991年 | |
丹佛 | 美国(科罗拉多州) | DEN | KDEN | 丹佛国际机场 | Stapleton的1977年7月28日 | |
得梅因 | 美国(爱荷华州) | DSM | KDSM | 得梅因国际机场 | ||
底特律 | 美国(密歇根州) | DTW | KDTW | 底特律都会韦恩县机场? | 1959年 (YIP 1953) | 当下 |
迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | DXB | OMDB | 迪拜国际机场? | 2001年6月 | 2016年 |
都柏林 | 爱尔兰 | 配音 | EIDW | 都柏林机场 | 1988年 | 当下 |
杜塞尔多夫 | 德国 | DUS | EDDL | 杜塞尔多夫国际机场 | 2006年 | |
爱丁堡 | 英国 | EDI | EGPH | 爱丁堡机场# | 5月26日,2016年 | |
埃德蒙顿 | 加拿大(阿尔伯塔) | YEG | CYEG | 埃德蒙顿国际机场* | 1987年 | 当下 |
埃尔帕索 | 美国(得克萨斯州) | ELP | 海带 | 埃尔帕索国际机场 | 1984年 | |
埃文斯维尔 | 美国(印第安纳州) | EVV | KEVV | 埃文斯维尔地区机场 | 1953年 | 1982; 2014年恢复 |
费尔班克斯 | 美国(阿拉斯加州) | FAI | PAFA | 费尔班克斯国际机场* | ||
法戈 | 美国(北达科他州) | 远 | KFAR | 赫克托国际机场 | ||
费耶特维尔 | 美国(北卡罗来纳州) | 仙女 | KFAY | 费耶特维尔地区机场 | ||
燧石 | 美国(密歇根州) | FNT | KFNT | 主教国际机场 | ||
劳德代尔堡 | 美国(佛罗里达州) | FLL | KFLL | 劳德代尔堡 – 好莱坞国际机场 | 1961年 | |
迈尔斯堡 | 美国(佛罗里达州) | RSW | KRSW | 西南佛罗里达国际机场 | 1979年FMY | |
沃尔顿堡滩 | 美国(佛罗里达州) | VPS | KVPS | 佛罗里达州西北地区机场 | ||
韦恩堡 | 美国(印第安纳州) | FWA | KFWA | 韦恩堡国际机场 | 1953年 | |
沃思堡 | 美国(得克萨斯州) | GSW | KGSW | 阿蒙·卡特场? | 1959年 | 1968年 |
福塔雷萨 | 巴西 | 对于 | SBFZ | 平托Martins国际机场? | ||
法兰克福 | 德国 | FRA | EDDF | 法兰克福机场 | 1979年 | 当下 |
自由港 | 巴哈马 | FPO | MYGF | 大巴哈马国际机场* | 1972年 | 1979年 |
福冈 | 日本 | FUK | RJFF | 福冈机场 | 1998年 | |
盖恩斯维尔 | 美国(佛罗里达州) | GNV | KGNV | 盖恩斯维尔地区机场 | 1991年 | |
日内瓦 | 瑞士 | GVA | LSGG | 日内瓦国际机场? | 1991年 | |
乔治敦 | 圭亚那 | GEO | SYCJ | 乔治敦国际机场? | ||
大开曼岛 | 开曼群岛 | GCM | MWCR | 欧文罗伯茨国际机场 | ||
大急流城 | 美国(密歇根州) | GRR | KGRR | 杰拉尔德·R·福特国际机场 | ||
大瀑布 | 美国(蒙大拿州) | GTF | KGTF | 大瀑布国际机场 | 1987年 | |
绿湾 | 美国(威斯康星州) | GRB | KGRB | 奥斯汀Straubel国际机场 | ||
格林斯博罗 | 美国(北卡罗来纳州) | GSO | KGSO | 皮埃蒙特三合会国际机场 | 1969-70 | |
格林维尔 | 美国(南卡罗来纳州) | 普遍优惠制 | KGSP | 格林维尔 – 斯帕坦堡国际机场 | 1985年 | |
格林维尔 | 美国(南卡罗来纳州) | GRL | 格林维尔市中心机场 | 1945-46 | 1962年 | |
格林伍德 | 美国(密西西比州) | GRW | KGRW | 格林伍德市? | 1953年 | 1958年 |
瓜达拉哈拉 | 墨西哥(哈利斯科州) | GDL | MMGL | 米格尔·伊达尔戈·伊·科斯蒂利亚国际机场 | 1987年 | |
关岛 | 关岛 | 胶 | PGUM | 安东尼奥·汪帕特国际机场 | ||
危地马拉城 | 危地马拉 | GUA | MGGT | 拉奥罗拉国际机场 | ||
瓜亚基尔 | 厄瓜多尔 | GYE | SEGU | 何塞华金代奥尔梅多国际机场? | 2006年 | 2010 |
格尔夫波特 | 美国(密西西比州) | GPT | KGPT | 格尔夫波特 – 比洛克西国际机场 | ||
汉堡 | 德国 | 火腿 | EDDH | 汉堡机场? | 1989年 | |
汉密尔顿 | 百慕大 | BDA | TXKF | LF韦德国际机场 | 1972年 | |
哈林根 | 美国(得克萨斯州) | HRL | KHRL | 谷国际机场* | 2013 | 当下 |
哈里斯堡 | 美国(宾夕法尼亚州) | MDT | KMDT | 哈里斯堡国际机场 | 1991年 | |
哈特福德 | 美国(康涅狄格) | BDL | KBDL | 布拉德利国际机场 | 1972年 | |
哈瓦那 | 古巴 | HAV | MUHA | 何塞·马蒂国际机场 | 1953年 | 1961-62 现在才包机 |
海登 | 美国(科罗拉多州) | HDN | KHDN | 扬帕山谷机场* | ||
海伦娜 | 美国(蒙大拿州) | HLN | KHLN | 海伦娜地区机场? | 1987年 | |
赫尔辛基 | 芬兰 | HEL | EFHK | 万塔机场? | 1991年 | |
胡志明市 | 越南 | SGN | VVTS | 新山一国际机场? | ||
香港 | 香港 | HKG | VHHH | 香港国际机场 | 1991年启德 | 当下 |
檀香山 | 美国(夏威夷) | HNL | PHNL | 檀香山国际机场 | 1984年 | 当下 |
休斯顿 | 美国(得克萨斯州) | IAH | 凯 | 乔治·布什洲际机场 | 1969年 | |
温泉 | 美国(阿肯色州) | 热 | KHOT | 纪念场机场 | 1953年 | 1969年 |
休斯顿 | 美国(得克萨斯州) | 侯 | KHOU | 威廉·P·霍比机场 | 1953年 | |
亨茨维尔 | 美国(亚拉巴马州) | HSV | KHSV | 亨茨维尔国际机场 | 1989年 | |
爱达荷瀑布 | 美国(爱达荷州) | IDA | KIDA | 爱达荷瀑布地区机场 | 1987年 | |
印第安纳波利斯 | 美国(印第安纳州) | IND | 类 | 印第安纳波利斯国际机场 | 1953年 | |
伊斯坦布尔 | 火鸡 | IST | LTBA | 阿塔图尔克国际机场* | 1991年 | |
伊斯塔帕 | 墨西哥(格雷罗) | ZIH | MMZH | 伊斯塔帕 – 伊斯塔帕国际机场 | 1987年 | |
杰克逊 | 美国(密西西比州) | JAN | KJAN | 杰克逊国际机场 | 1929年 | 当下 |
杰克逊霍尔 | 美国(怀俄明州) | 江淮汽车 | KJAC | 杰克逊霍尔机场* | ||
杰克逊维尔 | 美国(佛罗里达州) | JAX | KJAX | 杰克逊维尔国际机场 | 1945年 | |
杰克逊维尔 | 美国(北卡罗来纳州) | OAJ | KOAJ | 阿尔伯特·埃利斯J.机场 | 2007年 | |
约翰内斯堡 | 南非 | JNB | 粮农组织代表处 | OR Tambo国际机场 | ||
朱诺 | 美国(阿拉斯加州) | JNU | PAJN | 朱诺国际机场* | 1987年 | 当下 |
卡胡卢伊 | 美国(夏威夷) | OGG | PHOG | 卡胡卢伊机场 | 1987年 | |
卡利斯 | 美国(蒙大拿州) | FCA | KFCA | 冰川公园国际机场* | 1987年 | |
堪萨斯城 | 美国(密苏里州) | MCI | KMCI | 堪萨斯城国际机场 | 1953年MKC | |
基恩 | 美国(新罕布什尔州) | EEN | 敏锐 | Dillant -霍普金斯机场? | 1972年 | 1974-75赛季 |
凯奇坎 | 美国(阿拉斯加州) | KTN | PAKT | 凯奇坎国际机场? | ||
基韦斯特 | 美国(佛罗里达州) | EYW | KEYW | 基韦斯特国际机场 | ||
基辅 | 乌克兰 | KBP | UKBB | 鲍里斯波尔国际机场? | 2006年 | 2011 |
金士顿 | 牙买加 | 亲属 | MKJP | 诺曼曼利国际机场 | 1953年 | 当下 |
诺克斯维尔 | 美国(田纳西州) | TYS | KTYS | 麦吉泰森机场 | 1941年 | |
科科莫 | 美国(印第安纳州) | OKK | KOKK | 科科莫市机场 | 1947年 | 1949-50 |
科纳 | 美国(夏威夷) | KOA | PHKO | 科纳国际机场 | ||
科罗尔 | 帕劳 | ROR | PTRO | 罗曼·莫图国际机场* | ||
克拉伦代克 | 博内尔 | BON | TNCB | 火烈鸟国际机场 | ||
科威特城 | 科威特 | KWI | OKBK | 科威特国际机场? | 2008年 | |
拉各斯 | 尼日利亚 | LOS | DNMM | 穆尔塔拉·穆罕默德国际机场 | ||
蓝星 | 美国(密歇根州) | 局域网 | KLAN | 首都地区国际机场 | ||
拉斯维加斯 | 美国(内华达州) | LAS | KLAS | 麦卡伦国际机场 | 1961年 | |
黎巴嫩 | 美国(新罕布什尔州) | LEB | 克莱布 | 黎巴嫩市机场(新罕布什尔州)? | 1972年 | 1974-75赛季 |
列克星敦 | 美国(肯塔基州) | LEX | KLEX | 蓝草机场 | ||
利比里亚 | 哥斯达黎加 | LIR | MRLB | 丹尼尔·奎罗斯奥杜维尔国际机场 | ||
利胡埃 | 美国(夏威夷) | LIH | PHLI | 利休机场 | ||
利马 | 秘鲁 | LIM | SPIM | 豪尔赫·查韦斯国际机场 | 1998年 | |
里斯本 | 葡萄牙 | LIS | LPPT | 里斯本Portela机场? | 1991年 | |
小石头 | 美国(阿肯色州) | LIT | Klit酒店 | 小石城国家机场 | 1953年 | |
伦敦 | 英国 | LHR | EGLL | 伦敦希思罗机场 | 1994-95 | 当下 |
伦敦 | 英国 | LGW | EGKK | 盖特威克机场? | 1978年 | 2012 |
长滩 | 美国(加利福尼亚) | LGB | KLGB | 长滩机场 | ||
洛杉矶 | 美国(加利福尼亚) | LAX | KLAX | 洛杉矶国际机场? | 1961年 | |
路易斯维尔 | 美国(肯塔基州) | SDF | KSDF | 路易斯维尔国际机场 | 1958-59 | |
拉伯克 | 美国(得克萨斯州) | LBB | KLBB | 拉伯克普雷斯顿·史密斯国际机场 | 1982年 | 1993年 |
麦迪逊 | 美国(威斯康星州) | MSN | KMSN | 戴恩县地区机场 | ||
马德里 | 西班牙 | 狂 | LEMD | 巴拉哈斯机场 | 1991-92 | |
马拉加 | 西班牙 | AGP | LEMG | 马拉加机场* | ||
马那瓜 | 尼加拉瓜 | MGA | MNMG | 奥古斯托·塞萨尔·桑地诺国际机场 | ||
马瑙斯 | 巴西 | MAO | 硝子公司 | Eduardo Gomes国际机场? | ||
曼彻斯特 | 英国 | 人 | EGCC | 曼彻斯特机场 | 1991年 | |
曼彻斯特 | 美国(新罕布什尔州) | MHT | KMHT | 曼彻斯特 – 波士顿地区机场 | 1972年 | |
马尼拉 | 菲律宾 | MNL | RPLL | 尼诺·阿基诺国际机场 | ||
马萨特兰 | 墨西哥(锡那罗亚州) | MZT | MMMZ | 一般拉斐尔Buelna国际机场* | 1987年 | |
麦德林 | 哥伦比亚 | MDE | SKRG | 何塞马里国际机场 | 2015年 | 当下 |
墨尔本 | 美国(佛罗里达州) | MLB | KMLB | 墨尔本国际机场 | 1983年 | |
孟菲斯 | 美国(田纳西州) | MEM | KMEM | 孟菲斯国际机场 | 1953年 | 当下 |
子午线 | 美国(密西西比州) | MEI | KMEI | 经络地区机场? | 1929年 | 1984年 |
墨西哥城 | 墨西哥(联邦区) | MEX | MMMX | 墨西哥城国际机场 | 1987年 | |
迈阿密 | 美国(佛罗里达州) | MIA | KMIA | 迈阿密国际机场 | 1945年 | |
米兰 | 意大利 | MXP | LIMC | Malpensa机场 | 1991年 | |
密尔沃基 | 美国(威斯康星州) | MKE | KMKE | 米切尔将军国际机场 | 1989年 | |
明尼阿波利斯 | 美国(明尼苏达州) | MSP | KMSP | 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场? | 1984年 | 当下 |
迈诺特 | 美国(北达科他州) | MOT | KMOT | 迈诺特国际机场 | ||
米苏拉 | 美国(蒙大拿州) | MSO | KMSO | 米苏拉国际机场 | 1987年 | |
移动 | 美国(亚拉巴马州) | 暴民 | KMOB | 莫比尔地区机场 | ||
梦露 | 美国(路易斯安那州) | MLU | KMLU | 门罗地区机场? | 1929年 | 2002年 |
蒙罗维亚 | 利比里亚 | 抢 | GLRB | 罗伯茨国际机场? | 2010 | 2014年 |
蒙特哥贝 | 牙买加 | MBJ | MKJS | 桑斯特国际机场 | 1953-54 | |
蒙特雷 | 墨西哥(新莱昂州) | MTY | MMMY | 一般马里亚诺·埃斯科韦多国际机场? | ||
