四川航空股份有限公司,简称川航,成立于1986年9月19日,总部设在中国四川省成都市,于1988年7月14日正式开航营运。2002年8月29日,由四川航空公司为主联合中国南方航空股份有限公司、中国东方航空股份有限公司、山东航空股份有限公司、成都银杏餐饮有限公司共同发起设立四川航空股份有限公司。现为中国五大航空集团之一,使用全空客机队。
历史
1986年9月19日,四川省航空公司在成都注册成立。
1988年7月14日川航正式开航,由成都始发直达万县。
1991年11月更名为四川航空公司。
1992年以融资租赁、易货贸易的方式引进了4架图-154飞机。
1995年首家在国内引进空中客车A320飞机。
2000年率先在国内乃至亚太地区引进了5架巴西ERJ-145飞机,投入以中国西部为重点的支线航空运输,构筑辐射全国的纵跨南北、横贯东西的干、支线航空运输网络。并积极寻求合作伙伴,开始了公司的股份制改造。
2002年8月29日,四川航空集团公司和四川航空股份有限公司同时挂牌正式成立。
2012年四川航空开始执行第一次长程飞行,该航班从成都起飞,经停沈阳后飞往加拿大温哥华。
2013年2月28日,川航3U601航班从成都双流国际机场起飞,这标志着西部首条大洋洲航线成都往返墨尔本航线正式开通。
2013年12月20日,川航3U605航班从重庆江北国际机场起飞,该航线是中国西部地区首条直飞悉尼的航线重庆往返悉尼,结束了西部地区飞悉尼需借道北京、上海、广州的历史。
航点
成都双流国际机场(T1) 重庆江北国际机场(分公司) 昆明长水国际机场(分公司)
北京首都国际机场(运行基地) 杭州萧山国际机场(运行基地) 西安咸阳国际机场(运行基地) 三亚凤凰国际机场(运行基地) 哈尔滨太平国际机场(运行基地)
国内航点
省份 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注或航班号(仅显示成都出发航班) |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 合肥 | 新桥国际机场 | HFE | ZSOF | 3U8995 |
北京 | 北京 | 首都国际机场 | PEK | ZBAA | 3U8881、3U8883、3U8885、3U8887、3U8889、3U8891、3U8893、3U8895、3U8547 |
重庆 | 重庆 | 江北国际机场 | CKG | ZUCK | |
重庆 | 万州 | 五桥机场 | WXN | ZULP | 3U8797 |
福建 | 福州 | 长乐国际机场 | FOC | ZSFZ | 3U8997 |
福建 | 泉州 | 晋江机场 | JJN | ZSQZ | |
厦门 | 高崎国际机场 | SMN | ZSAM | 3U8869 | |
甘肃 | 兰州 | 中川机场 | ZGC | ZLLL | 3U8569 |
甘肃 | 天水 | 麦积山机场 | THQ | ZLTS | |
广东 | 广州 | 白云国际机场 | CAN | ZGGG | 3U8731、3U8733、3U8735、3U8737 |
深圳 | 宝安国际机场 | SZX | ZGSZ | 3U8797、3U8701、3U8703、3U8705 | |
珠海 | 金湾机场 | ZUH | ZGSD | ||
广西 | 北海 | 福成机场 | BHY | ZGBH | |
桂林 | 两江国际机场 | KWL | ZGKL | 3U8739 | |
南宁 | 吴圩国际机场 | NNG | ZGNN | 3U8773 | |
贵州 | 贵阳 | 龙洞堡国际机场 | KWY | ZUGY | |
海南 | 海口 | 美兰国际机场 | HAK | ZJHK | |
三亚 | 凤凰国际机场 | SYX | ZJSY | 3U8757 | |
河北 | 石家庄 | 正定国际机场 | SJW | ZBSJ | 3U8669 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 太平国际机场 | HRB | ZYHB | 3U8843、3U8877 |
河南 | 郑州 | 新郑国际机场 | CGO | ZHCC | 3U8857 |
湖北 | 武汉 | 天河国际机场 | WUH | ZHHH | 3U8985 |
宜昌 | 三峡机场 | YIH | ZHYC | 3U8711 | |
湖南 | 长沙 | 黄花国际机场 | CSX | ZGHA | 3U8997 |
张家界 | 荷花机场 | DYG | ZGDY | ||
江苏 | 常州 | 奔牛机场 | CZX | ZSCG | |
南京 | 禄口国际机场 | NKG | ZSNJ | 3U8923 | |
南通 | 兴东机场 | NTG | ZSNT | 3U8985 | |
徐州 | 观音机场 | XUZ | ZSXZ | 3U8813 | |
江西 | 南昌 | 昌北国际机场 | KHN | ZSCN | 3U8927 |
辽宁 | 大连 | 周水子国际机场 | DLC | ZYTL | 3U8811、3U8813 |
辽宁 | 沈阳 | 桃仙国际机场 | SHE | ZYTX | 3U8969、3U8579 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 白塔国际机场 | HET | ZBHH | 3U8549 |
乌海 | 乌海机场 | WUA | ZBWH | 3U8769 | |
通辽 | 通辽机场 | TGO | ZBTL | 3U8713 | |
呼伦贝尔 | 海拉尔机场 | HLD | ZBLA | 3U8713 | |
宁夏 | 银川 | 河东机场 | INC | ZLIC | 3U8877 |
青海 | 西宁 | 曹家堡机场 | XNN | ZLXN | 3U8987 |
陕西 | 西安 | 咸阳国际机场 | XIY | ZLXY | 3U8555、3U8801、3U8803、3U8769 |
山东 | 济南 | 遥墙国际机场 | TNA | ZSJN | 3U8811、3U8843 |
青岛 | 流亭国际机场 | TAO | ZSQD | 3U8915 | |
上海 | 上海虹桥 | 虹桥国际机场 | SHA | ZSSS | |
上海-浦东 | 浦东国际机场 | PVG | ZSPD | 3U8961、3U8963、3U8965 | |
山西 | 太原 | 武宿国际机场 | TYN | ZBYN | 3U8871 |
四川 | 成都 | 双流国际机场 | CTU | ZUUU | 总部所在地 |
四川 | 九寨沟 | 九寨黄龙机场 | JZH | ZUJZ | 3U8659、3U8615、3U8603、3U8607 |
绵阳 | 南郊机场 | MIG | ZUMY | ||
西昌 | 青山机场 | XIC | ZUXC | 3U8896、3U8643 | |
达州 | 河市机场 | DAX | ZUDX | ||
天津 | 天津 | 滨海国际机场 | TSN | ZBTJ | 3U8861 |
西藏 | 拉萨 | 贡嘎机场 | LXA | ZULS | 3U8695、3U8901、3U8657、3U8611 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | URC | ZWWW | 3U8525、3U8841 |
云南 | 昆明 | 长水国际机场 | KMG | ZPPP | 3U8661、3U8670、3U8667 |
云南 | 丽江 | 三义机场 | LJG | ZPLJ | 3U8691、3U8641 |
芒市 | 德宏芒市机场 | LUM | ZPMS | 3U8545 | |
西双版纳 | 嘎洒机场 | JHG | ZPJH | ||
浙江 | 义乌 | 义乌机场 | YIW | ZSYW | |
宁波 | 栎社国际机场 | NGB | ZSNB | 3U8927 | |
温州 | 龙湾国际机场 | WNZ | ZSWZ | 3U8931 | |
杭州 | 萧山国际机场 | HGH | ZSHC | 3U8911、3U8612 |
境外航点
国家或地区 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 航班号 |
---|---|---|---|---|---|
香港 | 香港 | 香港国际机场 | HKG | VHHH | 成都:3U8617/8618 |
台湾 | 台北-松山 | 台北松山机场 | TSA | RCSS | 成都:3U8977/8978 重庆:3U8979/8980 |
台北-桃园 | 台湾桃园国际机场 | TPE | RCTP | 昆明:3U8957/8958 | |
越南 | 胡志明市 | 新山一国际机场 | SGN | VVTS | 成都:3U8727/8728(经停南宁) 南宁:3U8727/8728 |
泰国 | 普吉 | 普吉国际机场 | HKT | VTSP | 成都:3U8925/8926 重庆:3U8809/8810 |
韩国 | 首尔-仁川 | 仁川国际机场 | ICN | RKSI | 成都:3U8903/8904 |
马尔代夫 | 马累 | 马累国际机场 | MLE | VRMM | 成都:3U8989/8990 |
美国 | 塞班 | 塞班国际机场 | SPN | PGSN | 成都:3U8647/8648(经停上海-浦东)、3U8645/8646(经停广州) 上海-浦东:3U8647/8648 广州:3U8645/8646 |
加拿大 | 温哥华 | 温哥华国际机场 | YVR | CYVR | 成都:3U8579/8580(经停沈阳) 沈阳:3U8579/8580 |
澳大利亚 | 墨尔本 | 墨尔本机场 | MEL | YMML | 成都:3U601/602 |
悉尼 | 史密斯机场 | SYD | YSSY | 重庆:3U605/606 |
机队
截至2015年10月,四川航空平均机龄5.1年,机队均为空客飞机,包括A320及A330系列,各机种详细资料如下:
四川航空机队
机型 | 总数 | 订购 | 乘客 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J | Y | 总计 | |||||
空中客车A319-133 | 24 | — | 8 | 124 | 132 | 部分配有鲨鳍小翼 | |
空中客车A320-214/232/233 | 49 | 1 | 8 | 142 | 150 | B-2342命名为“重庆号” B-6621命名为“云南号” B-6321漆上“川震感谢台湾人民”涂装 B-6388漆上“中华龙”涂装 部分配有鲨鳍小翼 | |
空中客车A321-231 | 26 | 0 | 8 | 186 | 194 | 部分配有鲨鳍小翼 | |
空中客车A330-243 | 4 | 0 | 36 | 209 | 245 | ||
空中客车A330-343 | 4 | — | 36 | 265 | 301 | ||
中国商飞C919 | — | 20 | TBA | ||||
总计 | 107 | 21 |
目的地
主条目:四川航空航点
现有国际航线和地区航线共有15条,分别为成都-沈阳-温哥华、成都-、成都-墨尔本、成都-台北松山、成都-首尔、成都-马累、成都-上海浦东/广州-塞班岛、重庆-台北松山、重庆-普吉、重庆-悉尼、成都-南宁-胡志明市/雅加达和昆明-台北桃园。