中国东方航空股份有限公司(China Eastern,IATA:MU,ICAO:CES;港交所:0670、上交所:600115、NYSE:CEA;)是一家总部设在上海的中国大型国有航空企业,简称东航,为中国三大航空公司之一,设有飞行常客计划东方万里行,1997年成为首家在纽约、香港、上海三地上市的中国航企。其母公司中国东方航空集团公司是以原先之中国东方航空公司为基础,兼并中国西北航空公司,联合云南航空公司所组成的新集团,与中国航空集团公司和中国南方航空集团公司合称中国三大航空集团,并在2010年完成了与上海航空公司的联合重组。除了主要的航空运输业务外,东航还运营航空食品、进出口、传媒广告、旅游票务、机场投资等其它次要业务。此外,东航还拥有捷星香港三分之一的股权。2013年上半年,东航运送旅客3,779.55 万人次,同比增加9.19%;客座率79.31%,同比增长0.24%。目前,东航超过510架的机队构建了以上海为核心枢纽,通达世界177个国家和地区、1052个目的地的航空运输网络,年服务旅客8000余万人。其母公司为中国东方航空集团公司(China Eastern Air Holding Company),为国务院国有资产监督管理委员会代表国务院监管,地址在中国上海市长宁区空港三路99号。
历史
- 1957年1月,原民航总局上海管理处筹建成立上海国共内战后第一支飞行中队,该中队随后历经数次整合扩编和名称更迭。1988年,按中国民航“政企分离”的管理体制改革方案,中国东方航空公司在该飞行队伍第5飞行大队的基础上组建成立,该队伍的其它分支先后划归新成立的中国东方航空公司。
- 2006年3月14日,中国东方航空成为2010年上海世博会首家合作伙伴(航空客运)。东航选用空中客车A340-600型客机(注册号B-6055)推出彩绘涂装世博号飞机。
- 2007年9月2日,东航与新加坡航空公司和新加坡淡马锡控股签署合作框架协议,通过定向增发H股的方式与它们结为战略合作伙伴。新航和淡马锡持有的H股分别占总股本的15.7%和8.3%。此协议最终因中国国际航空带头反对下,最终被股东投票否决。2008年7月31日,东方航空宣布将在北京奥运会后与新加坡航空公司重新进行洽谈售股事宜。
- 2009年7月13日,东航宣布将会以90亿人民币全面收购上海航空,并将重新发行新股;同日,东航在港交所重新挂牌。
- 2009年,《巴菲特杂志》、《经济学人》和世界权威的品牌价值研究机构——世界企业竞争力实验室联合举办“2009年(第六届)中国25家最受尊敬上市公司”,东航凭借优秀的市场业绩和良好的品牌印象,荣获“中国最受尊敬上市公司”大奖。
- 2011年6月21日,东航与子公司上海航空于北京人民大会堂正式加入天合联盟,成为联盟中第14位成员航空公司。
- 2012年3月26日,中国东方航空与澳洲航空公司旗下捷星航空签订谅解备忘录,在香港设立各占一半股权的廉航公司捷星香港(Jetstar Hong Kong)将于2013年开始提供服务,先期共出资1.15亿美元,有可能增至1.98亿美元。
- 2011年公司实现营业收入839.75亿元,同比增长12.03%;归属于上市公司股东的净利润48.87亿元,同比降低9.18%;基本每股收益0.4334元,年旅客运输量跻身世界前十名。
- 2012年10月24日,编号B-2384 A340-300型客机离开东航,东航A340-300型机队正式宣告退役。
- 2012年11月26日,中国东方航空全资的中国联合航空公司和原东航河北分公司完成联合重组,成为新的中国联合航空有限公司(简称“新中联航”)。新的中联航拥有清一色波音飞机23架,下设中联航河北分公司、北京南苑机场管理公司、佛山沙堤机场管理公司,总资产14亿元人民币。
- 截至2012年底,东航已连续四年获评国资委A类中央企业。
- 2012年东航被全球品牌传播机构WPP评为“Brandz最具价值中国品牌50强”,获评第八届中国证券市场年会最高奖项 “金鼎奖”,并入选《财富》杂志(中文版)2013中国企业社会责任排行榜前十强。
- 中国东方航空集团于2013年9月9日至10月20日在上海联合产权交易所将其持有50%股权的上海国泰人寿挂牌转让,挂牌价8.5亿元(人民币)。
机队
现役
东航一直以来是空中客车的重要客户,是中国第一家运营空客客机的航空公司。2005年东航曾预定了40架波音787,又预订了60架波音777-300ER。2011年10月18日又预定了15架空中客车A330。
2012年4月27日东航订购了20架波音777-300ER,它将取代即将退役的A340-600。 2014年9月26日首架波音777-300ER(编号: B-2001)正式交付东航。
直至2015年3月,中国东方航空目前拥有以下飞机︰
中国东方航空机队
机型 | 数量 | 订购中 | 载客量 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | Y | 总计 | ||||
空中客车A319-115 | 36 | 1 | — | 8 | 114 | 122 | |
空中客车A320-214 | 221 | 68 | — | 8 | 150 | 158 | 至2017年交付 部分A320装有鲨鳍小翼 |
空中客车A320neo | — | 70 | 有待确定 | ||||
空中客车A321-231 | 53 | — | — | 20 | 155 | 175 | |
10 | — | — | 12 | 166 | 178 | ||
14 | — | — | 12 | 170 | 182 | ||
空中客车A330-243 | 5 | — | — | 24 | 242 | 264 | |
15 | — | — | 30 | 204 | 234 | 234座机型代码为33E,公务舱为2-2-2全平躺布局 B-5931、B-6545、B-6546由上海航空运营 | |
14 | — | — | 30 | 202 | 232 | 232座机型代码为33H,公务舱为反鱼骨1-2-1布局 | |
空中客车A330-343 | 17 | — | — | 38 | 262 | 300 | B-6096、B-6097、B-6127由上海航空运营 |
波音737-300 | 5 | — | — | — | 134 | 134 | 将会由空中客车A320和波音737NG取代 |
波音737-79P | 44 | — | — | 8 | 126 | 134 | |
— | — | 140 | 140 | ||||
波音737-89P | 111 | 25 | — | 8 | 162 | 170 | |
— | 12 | 150 | 162 | ||||
波音777-39P(ER) | 9 | 12 | 6 | 52 | 258 | 316 | |
中国商飞C919 | — | 20 | 有待确定 | ||||
总数 | 602 | 218 |
部分未结算完毕
已退役机型
- 空中客车A300-600R
- 空中客车A310
- 空中客车A340-300
- 空中客车A340-600
- 安-24
- BAe 146
- 波音737-200(来自长城航空 (宁波))
- 波音767-300ER
- CRJ200
- 福克100
- 洛克希德L-100
- 麦道MD-11
- 麦道MD-82
- 麦道MD-90
- 运-7
航点
中国东方航空总部设于上海,辖西北、云南、山东、山西、安徽、江西、河北、浙江、甘肃、北京十个分公司,控股中国货运航空有限公司、中国东方航空江苏有限公司、中国东方航空武汉有限责任公司、上海东方远航物流有限公司、上海东方飞行培训有限公司等十余家公司。截止至2009年12月31日,公司拥有大中型运输飞机330多架,通航点151个,从业人员超过6万人,主要经营航空客、货、邮、行李运输业务及航空维修、代理等延伸服务,构建了以总部上海为核心枢纽,西安、昆明为区域枢纽,连通全球的航空运输网络。
以下为中国东方航空的常态化定期航班航点列表,不含下属上海航空所经营航点(参看上海航空航点)
客运航点
中国大陆境内航点
省份 | 国家与地区 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注/航班号(仅显示由上海出发航班) |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 中国大陆 | 合肥 | 新桥国际机场 | HFE | ZSOF | MU5467、MU5553 |
安徽 | 中国大陆 | 黄山 | 屯溪机场 | TXN | ZSTX | |
安徽 | 中国大陆 | 安庆 | 天柱山机场 | AQG | ZSAQ | MU2641 |
北京 | 中国大陆 | 北京 | 首都国际机场 | PEK | ZBAA | MU272、MU5101、MU5103、MU5105、MU5107、MU5109、MU5111、MU5113、MU5115、MU5117、MU5119、MU5121、MU5123、MU5125、MU5127、MU5129、MU5137、MU5139、MU5147、MU5161、MU5186、MU5197、MU5199、MU564 |
重庆 | 中国大陆 | 重庆 | 江北国际机场 | CKG | ZUCK | MU5419、MU5421、MU5423、MU5425、MU5427 |
重庆 | 中国大陆 | 万州 | 五桥机场 | WXN | ZULP | |
福建 | 中国大陆 | 福州 | 长乐国际机场 | FOC | ZSFZ | MU5505、MU5587、MU5593、MU5631 |
福建 | 中国大陆 | 武夷山 | 武夷山机场 | WUS | ZSWY | MU5647 |
福建 | 中国大陆 | 厦门 | 高崎国际机场 | SMN | ZSAM | MU2435、MU5661、MU5663、MU5665、MU5675、MU5681 |
甘肃 | 中国大陆 | 兰州 | 中川机场 | ZGC | ZLLL | MU2352、MU2354 |
甘肃 | 中国大陆 | 敦煌 | 敦煌机场 | DNH | ZLDH | 2011年7月1日起开办 |
甘肃 | 中国大陆 | 嘉峪关 | 嘉峪关机场 | JGN | ZLJQ | |
甘肃 | 中国大陆 | 金昌 | 金昌金川机场 | JIC | ZLJC | |
甘肃 | 中国大陆 | 张掖 | 张掖甘州机场 | YZY | ZLZY | |
广东 | 中国大陆 | 广州 | 白云国际机场 | CAN | ZGGG | MU5301、MU5303、MU5305、MU5311、MU5315 |
广东 | 中国大陆 | 揭阳 | 潮汕机场 | SWA | ZGOW | MU5355 |
广东 | 中国大陆 | 深圳 | 宝安国际机场 | SZX | ZGSZ | MU5323、MU5325、MU5327、MU5329、MU5331、MU5335、MU720 |
广东 | 中国大陆 | 湛江 | 湛江机场 | ZHA | ZGZJ | |
广东 | 中国大陆 | 珠海 | 三灶机场 | ZUH | ZGSD | MU5201 |
广西 | 中国大陆 | 北海 | 福成机场 | BHY | ZGBH | MU5265 |
广西 | 中国大陆 | 百色 | 百色巴马机场 | AEB | ZGBS | MU5493(经停重庆) |
广西 | 中国大陆 | 桂林 | 两江国际机场 | KWL | ZGKL | MU5321、MU5381、MU5693 |
广西 | 中国大陆 | 柳州 | 白莲机场 | LZH | ZGZH | MU5203、MU5207 |
广西 | 中国大陆 | 南宁 | 吴圩国际机场 | NNG | ZGNN | MU5397 |
贵州 | 中国大陆 | 贵阳 | 龙洞堡国际机场 | KWE | ZUGY | MU5429、MU5431 |
贵州 | 中国大陆 | 兴义 | 兴义机场 | ACX | ZUYI | MU5817 |
贵州 | 中国大陆 | 铜仁 | 铜仁凤凰机场 | TEN | ZUTR | MU5882(2015年1月11日开办) |
贵州 | 中国大陆 | 遵义 | 遵义新舟机场 | ZYI | ZUZY | (2014年3月30日起开办) |
贵州 | 中国大陆 | 凯里 | 黄平机场 | KJH | ZUKJ | (2013年10月2日起开办) |
贵州 | 中国大陆 | 安顺 | 黄果树机场 | AVA | ZUAS | MU5838(2014年4月28日起开办) |
贵州 | 中国大陆 | 六盘水 | 六盘水月照机场 | LPF | MU5816(2015年4月25日起开办) | |
贵州 | 中国大陆 | 黎平 | 黎平机场 | HZH | ZUNP | MU5150(2014年7月23日起开办) |
海南 | 中国大陆 | 海口 | 美兰国际机场 | HAK | ZJHK | MU5337、MU5351、MU5649 |
海南 | 中国大陆 | 三亚 | 凤凰国际机场 | SYX | ZJSY | MU5281、MU5353 |
河北 | 中国大陆 | 邯郸 | 邯郸机场 | HDG | ZBHD | MU5657 |
河北 | 中国大陆 | 秦皇岛 | 山海关机场 | SHP | ZBSH | |
河北 | 中国大陆 | 石家庄 | 正定国际机场 | SJW | ZBSJ | MU5151、MU5153、MU5685 |
河北 | 中国大陆 | 张家口 | 张家口宁远机场 | ZQZ | ZBZJ | 计划 |
河南 | 中国大陆 | 洛阳 | 北郊机场 | LYA | ZHLY | MU5389 |
河南 | 中国大陆 | 郑州 | 新郑国际机场 | CGO | ZHCC | MU5321、MU5383、MU5385、MU5391、MU5395、MU540 |
黑龙江 | 中国大陆 | 哈尔滨 | 太平国际机场 | HRB | ZYHB | MU5611、MU5613、MU5615、MU5619 |
黑龙江 | 中国大陆 | 黑河 | 黑河机场 | HEK | ZHEK | MU5613 |
黑龙江 | 中国大陆 | 鸡西 | 兴凯湖机场 | JXA | ZYJX | |
黑龙江 | 中国大陆 | 牡丹江 | 海浪机场 | MDG | ZYMD | |
黑龙江 | 中国大陆 | 伊春 | 林都机场 | LDS | ZYLD | MU5667(2011年8月27日起开办) |
黑龙江 | 中国大陆 | 大庆 | 萨尔图机场 | DQA | ZYDQ | |
黑龙江 | 中国大陆 | 齐齐哈尔 | 三家子机场 | NDG | ZYQQ | MU9669(2014年9月6日起开办) |
湖北 | 中国大陆 | 恩施 | 许家坪机场 | ENH | ZHES | |
湖北 | 中国大陆 | 神农架 | 神农架机场 | HPG | ZHSN | 2014年5月8日正式通航 |
湖北 | 中国大陆 | 襄阳 | 刘集机场 | XFN | ZHXF | |
湖北 | 中国大陆 | 宜昌 | 宜昌三峡机场 | YIH | ZHYC | |
湖北 | 中国大陆 | 武汉 | 天河国际机场 | WUH | ZHHH | MU2502、MU2504、MU2508、MU2510、MU2514、MU518、MU578、MU2020 |
湖南 | 中国大陆 | 长沙 | 黄花国际机场 | CSX | ZGHA | MU5341、MU5357、MU5359、MU5361、MU5363 |
湖南 | 中国大陆 | 张家界 | 荷花机场 | DYG | ZGDY | MU5371 |
湖南 | 中国大陆 | 永州 | 永州零陵机场 | LLF | ZGLG | |
湖南 | 中国大陆 | 常德 | 常德桃花源机场 | CGD | ZGCD | |
吉林 | 中国大陆 | 长春 | 龙嘉国际机场 | CGQ | ZYCC | MU5629、MU5667、MU5683、MU5697 |
吉林 | 中国大陆 | 通化 | 通化三源浦机场 | TNH | ZYTN | MU5627 |
江苏 | 中国大陆 | 常州 | 奔牛机场 | CZX | ZSCG | |
江苏 | 中国大陆 | 淮安 | 涟水机场 | HIA | ZSSH | |
江苏 | 中国大陆 | 连云港 | 白塔埠机场 | LYG | ZSLG | MU5549、MU5579 |
江苏 | 中国大陆 | 南京 | 禄口国际机场 | NKG | ZSNJ | MU2882、MU2892 |
江苏 | 中国大陆 | 南通 | 兴东机场 | NTG | ZSNT | |
江苏 | 中国大陆 | 无锡 | 硕放国际机场 | WUX | ZSWX | |
江苏 | 中国大陆 | 盐城 | 南洋机场 | YNZ | ZSYN | MU2254 |
江西 | 中国大陆 | 南昌 | 昌北国际机场 | KNH | ZSCN | MU5465、MU5489、MU5531、MU5559、MU5567 |
江西 | 中国大陆 | 赣州 | 黄金机场 | KOW | ZSGZ | MU2994 |
江西 | 中国大陆 | 井冈山 | 井冈山机场 | JGS | ZSGS | |
江西 | 中国大陆 | 九江 | 九江庐山机场 | JIU | ZSJJ | |
辽宁 | 中国大陆 | 大连 | 周水子国际机场 | DLC | ZYTL | MU5621、MU5623、MU5627、MU5659、MU5667 |
辽宁 | 中国大陆 | 沈阳 | 桃仙国际机场 | SHE | ZYTX | MU5601、MU5603、MU5605、MU5607、MU5609 |
辽宁 | 中国大陆 | 朝阳 | 朝阳机场 | CHG | ZYCY | |
辽宁 | 中国大陆 | 朝阳 | 朝阳机场 | CHG | ZYCY | |
内蒙古 | 中国大陆 | 包头 | 海兰泡机场 | BAC | ZBOW | |
内蒙古 | 中国大陆 | 赤峰 | 赤峰机场 | CIF | ZBCF | MU2135 |
内蒙古 | 中国大陆 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯机场 | DSN | ZBDS | |
内蒙古 | 中国大陆 | 呼和浩特 | 白塔国际机场 | HET | ZBHH | MU5157、MU5459 |
内蒙古 | 中国大陆 | 乌海 | 乌海机场 | WUA | ZBUH | |
内蒙古 | 中国大陆 | 锡林浩特 | 锡林浩特机场 | XIL | ZBXH | |
宁夏 | 中国大陆 | 银川 | 河东机场 | INC | ZLIC | MU5275 |
青海 | 中国大陆 | 格尔木 | 格尔木机场 | GOQ | ZLGM | |
青海 | 中国大陆 | 德令哈 | 德令哈机场 | HXD | ZLDL | |
青海 | 中国大陆 | 西宁 | 曹家堡机场 | XNN | ZLXN | |
青海 | 中国大陆 | 玉树 | 巴塘机场 | YUS | ZLYS | |
山东 | 中国大陆 | 济南 | 遥墙国际机场 | TNA | ZSJN | MU5533、MU5535、MU5537、MU5539、MU5541、MU9669 |
山东 | 中国大陆 | 临沂 | 临沂机场 | LYI | ZSLY | |
山东 | 中国大陆 | 东营 | 胜利机场 | DOY | ZSDY | |
山东 | 中国大陆 | 青岛 | 流亭国际机场 | TAO | ZSQD | MU5511、MU5513、MU5515、MU5517、MU5519、MU5521、MU5523、MU5525、MU5527 |
山东 | 中国大陆 | 威海 | 大水泊机场 | WEH | ZSWH | |
山东 | 中国大陆 | 烟台 | 莱山国际机场 | YNT | ZSYT | MU5263、MU5281、MU5545、MU5547 |
山西 | 中国大陆 | 长治 | 王村机场 | CIH | ZBCZ | |
山西 | 中国大陆 | 大同 | 东王庄机场 | DAT | ZBDT | MU5247 |
山西 | 中国大陆 | 太原 | 武宿国际机场 | TYN | ZBYN | MU5141、MU5143、MU5477、MU5653、MU5689 |
山西 | 中国大陆 | 运城 | 关公机场 | YCU | ZBYC | |
山西 | 中国大陆 | 吕梁 | 吕梁机场 | LLV | ZBLL | |
陕西 | 中国大陆 | 西安 | 咸阳国际机场 | XIY | ZLXY | MU2152、MU2154、MU2156、MU2158、MU2160、MU2162、MU2168、MU2335、MU292、MU522 |
陕西 | 中国大陆 | 延安 | 二十里堡机场 | ENY | ZLYA | 2011年7月1日起开办 |
陕西 | 中国大陆 | 榆林 | 榆林榆阳机场 | UYN | ZLYL | MU2160 |
陕西 | 中国大陆 | 汉中 | 汉中城固机场 | HZG | ZLHZ | |
上海 | 中国大陆 | 上海 | 虹桥国际机场 | SHA | ZSSS | |
上海 | 中国大陆 | 上海 | 浦东国际机场 | PVG | ZSPD | |
四川 | 中国大陆 | 成都 | 双流国际机场 | CTU | ZUUU | MU294、MU5038、MU5401、MU5403、MU5407、MU5409、MU5411、MU5413 |
四川 | 中国大陆 | 九寨沟 | 黄龙机场 | JZH | ZUJZ | |
四川 | 中国大陆 | 泸州 | 蓝田机场 | LZO | ZULZ | |
四川 | 中国大陆 | 南充 | 高坪机场 | NAO | ZUNC | MU2421 |
四川 | 中国大陆 | 宜宾 | 菜坝机场 | YBP | ZUYB | |
四川 | 中国大陆 | 绵阳 | 南郊机场 | MIG | ZUMY | |
四川 | 中国大陆 | 稻城 | 亚丁机场 | DCY | ZUDC | |
四川 | 中国大陆 | 广元 | 广元机场 | GYS | ZUGU | MU9683 |
天津 | 中国大陆 | 天津 | 滨海国际机场 | TSN | ZBTJ | MU2135、MU5145、MU5149、MU5181、MU5189、MU5497 |
西藏 | 中国大陆 | 阿里 | 阿里昆莎机场 | NGQ | ZUAL | 2012年4月28日首航 |
西藏 | 中国大陆 | 拉萨 | 贡嘎机场 | LXA | ZULS | |
新疆 | 中国大陆 | 阿克苏 | 阿克苏机场 | AKU | ZWAK | 2011年5月18日首航 |
新疆 | 中国大陆 | 和田 | 和田机场 | HTN | ZWTH | 2011年7月13日起开办 |
新疆 | 中国大陆 | 喀什 | 喀什机场 | KHG | ZWSH | |
新疆 | 中国大陆 | 库尔勒 | 库尔勒机场 | KRL | ZWKL | |
新疆 | 中国大陆 | 哈密 | 哈密机场 | HMI | ZWHM | MU5605 2014年3月31日起开办 |
新疆 | 中国大陆 | 乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | URC | ZWWW | MU5633 |
云南 | 中国大陆 | 保山 | 保山机场 | BSD | ZPBS | |
云南 | 中国大陆 | 迪庆 | 香格里拉机场 | DIG | ZPDQ | |
云南 | 中国大陆 | 大理 | 大理机场 | DLU | ZPDL | MU9750 |
云南 | 中国大陆 | 昆明 | 昆明长水国际机场 | KMG | ZPPP | MU5802、MU5806、MU5810、MU5812、MU5818、MU598、MU748、MU5816 |
云南 | 中国大陆 | 丽江 | 三义机场 | LJG | ZPLJ | MU5819、MU5867 |
云南 | 中国大陆 | 临沧 | 临沧机场 | LNJ | ZPLC | MU5959 |
云南 | 中国大陆 | 芒市 | 芒市机场 | LUM | ZPMS | MU5816 |
云南 | 中国大陆 | 普洱 | 普洱思茅机场 | SYM | ZPSM | MU5804 |
云南 | 中国大陆 | 腾冲 | 驼峰机场 | TCZ | ZPTC | MU5802 |
云南 | 中国大陆 | 文山 | 普者黑机场 | WNH | ZPWS | |
云南 | 中国大陆 | 西双版纳 | 嘎洒国际机场 | JHG | ZPJH | |
云南 | 中国大陆 | 昭通 | 昭通机场 | ZAT | ZPZT | |
云南 | 中国大陆 | 迪庆 | 香格里拉机场 | DIG | ZPDQ | MU5818 |
浙江 | 中国大陆 | 杭州 | 萧山国际机场 | HGH | ZSHC | |
浙江 | 中国大陆 | 台州 | 路桥机场 | HYN | ZSLQ | MU5557 |
浙江 | 中国大陆 | 宁波 | 栎社国际机场 | NGB | ZSNB | |
浙江 | 中国大陆 | 温州 | 永强机场 | WNZ | ZSLQ | MU2423、MU5501、MU5577、MU5585、MU5677 |
浙江 | 中国大陆 | 舟山 | 普陀山机场 | HSN | ZSZS | MU5643 |
境外航点
地区 | 国家与地区 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注/航班号(仅显示由上海出发航班) |
---|---|---|---|---|---|---|
北美 | 加拿大 | 温哥华 | 温哥华国际机场 | YVR | CYVR | MU581、MU597 |
北美 | 加拿大 | 多伦多 | 多伦多国际机场 | YYZ | CYYZ | MU207 |
北美 | 美国 | 檀香山 | 檀香山国际机场 | HNL | PHNL | MU571 |
北美 | 美国 | 洛杉矶 | 洛杉矶国际机场 | LAX | KLAX | MU583、MU585 |
北美 | 美国 | 旧金山 | 旧金山国际机场 | SFO | KSFO | MU589 |
北美 | 美国 | 纽约 | 约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪国际机场 | JFK | KJFK | MU587、MU593 |
东亚 | 香港 | 香港 | 香港国际机场 | HKG | VHHH | MU501、MU503、MU505、MU507、MU509、MU701、MU711、MU721、MU725、MU723 |
东亚 | 澳门 | 澳门 | 澳门国际机场 | MFM | VMMC | MU2007、MU2055 |
东亚 | 日本 | 福冈 | 福冈机场 | FUK | RJFF | MU517、MU531、MU5087 |
东亚 | 日本 | 福岛 | 福岛机场 | FKS | RJSF | MU781 |
东亚 | 日本 | 广岛 | 广岛机场 | HIJ | RJOA | MU275 成都:MU293(经停上海浦东) |
东亚 | 日本 | 鹿儿岛 | 鹿儿岛机场 | KOJ | RJFK | MU761 |
东亚 | 日本 | 小松 | 小松机场 | KMQ | RJNK | MU557 |
东亚 | 日本 | 松山 | 松山机场 | MYJ | RJOM | MU275 |
东亚 | 日本 | 长崎 | 长崎机场 | NGS | RJFU | MU519 |
东亚 | 日本 | 名古屋 | 中部国际机场 | NGO | RJGG | MU291、MU529、MU719 |
东亚 | 日本 | 新潟 | 新潟机场 | KIJ | RJSN | MU295 |
东亚 | 日本 | 冈山 | 冈山机场 | OKJ | RJOB | MU527 |
东亚 | 日本 | 冲绳 | 那霸机场 | OKA | ROAH | MU287 |
东亚 | 日本 | 大阪 | 关西国际机场 | KIX | RJBB | MU515、MU727、MU749 |
东亚 | 日本 | 札幌 | 新千岁机场 | CTS | RJCC | MU279 |
东亚 | 日本 | 旭川 | 旭川机场 | AKJ | RJEC | MU283 |
东亚 | 日本 | 静冈 | 静冈机场 | FSZ | RJNS | MU2019 |
东亚 | 日本 | 东京 | 东京国际机场 | HND | RJTT | MU537 |
东亚 | 日本 | 东京 | 成田国际机场 | NRT | RJAA | MU271、MU521、MU523 |
东亚 | 韩国 | 釜山 | 金海国际机场 | PUS | RKPK | MU5043 |
东亚 | 韩国 | 清州 | 清州国际机场 | CJJ | RKTU | |
东亚 | 韩国 | 大邱 | 大邱国际机场 | TAE | RKTN | MU5053 |
东亚 | 韩国 | 济州 | 济州国际机场 | CJU | RKPC | 成都:MU5037(经停上海浦东) |
东亚 | 韩国 | 首尔 | 金浦国际机场 | GMP | RKSS | MU511 |
东亚 | 韩国 | 首尔 | 仁川国际机场 | ICN | RKSI | MU5033、MU5041、MU5051 |
东亚 | 中华民国 | 台北 | 松山机场 | TSA | RCSS | MU5097 |
东亚 | 中华民国 | 台北 | 桃园国际机场 | TPE | RCTP | MU5005、MU5007 2013年9月1日开航: 丽江-三义-台北-桃园 |
东亚 | 中华民国 | 台中 | 清泉岗机场 | RMQ | RCMQ | |
东亚 | 中华民国 | 台南 | 台南机场 | TNN | RCNN | |
东亚 | 中华民国 | 高雄 | 高雄国际机场 | KHH | RCKH | |
南亚 | 孟加拉国 | 达卡 | 齐亚国际机场 | DAC | VGZR | |
南亚 | 印度 | 德里 | 英迪拉·甘地国际机场 | DEL | VIDP | MU563 |
南亚 | 印度 | 加尔各答 | 内塔吉·苏巴斯·钱德拉·鲍斯国际机场 | CCU | VECC | |
南亚 | 马尔代夫 | 马累 | 马累国际机场 | MLE | VRMM | MU213(2015.3.1起) |
南亚 | 尼泊尔 | 加德满都 | 特里布万国际机场 | KTM | VNKT | MU2583 经停昆明 |
南亚 | 斯里兰卡 | 科伦坡 | 班达拉奈克国际机场 | CMB | VCBI | |
东南亚 | 缅甸 | 曼德勒 | 曼德勒国际机场 | MDL | VYMD | |
东南亚 | 缅甸 | 仰光 | 仰光国际机场 | RGN | VYYY | |
东南亚 | 缅甸 | 内比都 | 内比都国际机场 | NYT | VYEL | 2014年4月29日开航 |
东南亚 | 柬埔寨 | 金边 | 金边国际机场 | PNH | VDPP | MU759 |
东南亚 | 柬埔寨 | 暹粒 | 暹粒-吴哥国际机场 | REP | VDSR | MU513 |
东南亚 | 老挝 | 万象 | 瓦岱国际机场 | VTE | VLVT | MU783、MU2573 B737 |
东南亚 | 老挝 | 琅勃拉邦 | 琅勃拉邦国际机场 | LPQ | VLLB | 昆明:MU2577,2014年7月1日开航 |
东南亚 | 马来西亚 | 亚庇 | 亚庇国际机场 | BKI | WBKK | 2016年3月通航 |
东南亚 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 吉隆坡国际机场 | KUL | WMKK | MU539 |
东南亚 | 马来西亚 | 槟城 | 槟城国际机场 | PEN | WMKP | 成都MU7329/30 |
东南亚 | 泰国 | 曼谷 | 素万那普机场 | BKK | VTBS | MU541、MU547 成都:MU5035 |
东南亚 | 泰国 | 清迈 | 清迈国际机场 | CNX | VTCC | MU205 |
东南亚 | 泰国 | 清莱 | 清莱国际机场 | CEI | VTCT | |
东南亚 | 泰国 | 普吉岛 | 普吉国际机场 | HKT | VTSP | 成都:MU573(经停上海浦东) |
东南亚 | 泰国 | 甲米 | 甲米机场 | KBV | VTSG | |
东南亚 | 新加坡 | 新加坡 | 樟宜机场 | SIN | WSSS | MU543、MU545、MU567、MU565 |
东南亚 | 越南 | 河内 | 内排国际机场 | HAN | VVNB | 2011年7月11日起执行 |
东南亚 | 越南 | 胡志明市 | 新山一国际机场 | SGN | VVTS | MU281(2011年7月11日起执行) |
东南亚 | 越南 | 岘港 | 岘港国际机场 | DAD | VVDN | (2014年1月1日起执行) |
东南亚 | 菲律宾 | 马尼拉 | 尼诺伊·阿基诺国际机场 | MNL | RPLL | MU211(2013年10月18日起开办) |
东南亚 | 印尼 | 雅加达 | 苏加诺-哈达国际机场 | CGK | WIII | (2014年3月11日起开办) |
东南亚 | 印尼 | 巴厘岛 | 伍拉·赖国际机场 | DPS | WADD | MU5029 |
西亚 | 阿联酋 | 迪拜 | 迪拜国际机场 | DXB | OMDB | 上海浦东:MU705、MU755(经停昆明) 昆明:MU755 |
欧洲 | 法国 | 巴黎 | 夏尔·戴高乐机场 | CDG | LFPG | MU553、MU569、MU773(昆明,2014年12月18日起执行) |
欧洲 | 德国 | 法兰克福 | 法兰克福机场 | FRA | EDDF | MU219、MU297(2011年8月29日起开办) |
欧洲 | 意大利 | 罗马 | 菲乌米奇诺机场 | FCO | LIRF | MU787 |
欧洲 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 谢列梅捷沃国际机场 | SVO | UUEE | MU591 |
欧洲 | 英国 | 伦敦 | 希思罗机场 | LHR | EGLL | MU551 |
大洋洲 | 北马里亚纳群岛 | 塞班岛 | 塞班国际机场 | SPN | PGSN | MU763 |
大洋洲 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 墨尔本机场 | MEL | YMML | MU737、MU739 (MU737由上海航空执飞) |
大洋洲 | 澳大利亚 | 凯恩斯 | 凯恩斯机场 | CNS | YBCS | MU731(季节性) |
大洋洲 | 澳大利亚 | 悉尼 | 金斯福德·史密斯国际机场 | SYD | YSSY | MU728、MU735、MU561 |
大洋洲 | 澳大利亚 | 布里斯班 | 布里斯班机场^ | BNE | YBBN | |
大洋洲 | 新西兰 | 奥克兰 | 奥克兰机场 | AKL | NZAA | MU779 |
货运航点
地区 | 国家与地区 | 航点 | 机场 | IATA | IACO | 备注/航班号(仅显示由上海出发航班) |
---|---|---|---|---|---|---|
北美 | 美国 | 安克雷奇 | 泰德·史蒂文斯安克雷奇国际机场 | ANC | PANC | CK215、CK219、CK229 |
北美 | 美国 | 芝加哥 | 奥黑尔国际机场 | ORD | KORD | CK219、CK229 |
北美 | 美国 | 达拉斯 | 沃思堡国际机场 | DFW | KDFW | CK229 |
